أرشيف الأسعار · الأربعاء 7 تشرين الأول 2026
سعر الدولار في سوريا يوم 7 تشرين الأول 2026
يوم الأربعاء 7 تشرين الأول 2026 كان سعر الدولار 139.25 ليرة سورية جديدة (13,925 قديمة) بالسوق، يعني ارتفع 0.36% عن الثلاثاء 6 تشرين الأول 2026.
أسعار صرف العملات
| المركزي: شراء | المركزي: مبيع | السوق: شراء | السوق: مبيع | عن اليوم اللي قبله | |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 121.50 | 122.50 | 138.75 | 139.25 | ▲ +0.36% |
| اليورو | — | — | 154.10 | 155.90 | ▼ -0.19% |
| الليرة التركية | — | — | 2.80 | 2.83 | ▲ +0.35% |
| الريال السعودي | — | — | 36.62 | 37.12 | ▲ +0.24% |
| الدرهم الإماراتي | — | — | 37.40 | 37.92 | ▲ +0.37% |
| الجنيه الإسترليني | — | — | 181.52 | 184.01 | ▼ -0.09% |
| الدينار الأردني | — | — | 193.74 | 196.40 | ▲ +0.36% |
| الدينار الكويتي | — | — | 442.58 | 448.66 | ▲ +0.24% |
سعر الذهب للغرام
| المركزي: شراء | المركزي: مبيع | السوق: شراء | السوق: مبيع | عن اليوم اللي قبله | |
|---|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | — | — | 18,316 | 18,554 | ▼ -1.00% |
| ذهب عيار 21 | — | — | 16,026 | 16,234 | ▼ -1.01% |
| ذهب عيار 18 | — | — | 13,737 | 13,915 | ▼ -1.00% |
غرام الذهب عيار 21 بهداك اليوم: 16,234 ليرة جديدة.
كل الأسعار بالليرة السورية الجديدة. «السوق» مش سعر رسمي وبيختلف شوي حسب المدينة والمحل. الأسعار للاطلاع فقط.
ملخص الأسبوع اللي فيه هاليوم ←
أدلة رجعة للبلد
- رجعة المغترب خطوة بخطوة
- المعابر والمطارات
- جواز السفر والوثائق
- الوكالة والتصديق
- تحويل الأموال
- الخطوط والإنترنت
- الجمارك
أدوات يومية
- سعر الدولار والذهب
- مواقيت الصلاة
- الطقس
- الصيدليات المناوبة
- محوّل الليرة
- إمساكية رمضان
- العطل الرسمية
- النتائج والمفاضلة
- أسعار المحروقات
- الكهرباء والتقنين
- تنبيه الأسعار
- حاسبة المفاضلة
- جمرك السيارات
- تكلفة المعيشة
- باقات الاتصالات