الأحد 4 تشرين الأول 2026
الطقس في سوريا اليوم
الطقس هلّق بمراكز المحافظات. اختار مدينتك لتشوف توقعات 7 أيام.
| المدينة | الحالة | هلّق | العظمى / الصغرى |
|---|---|---|---|
| دمشق | ⛅ غائم جزئياً | 17° | 28° / 17° |
| حلب | ⛅ غائم جزئياً | 17° | 28° / 16° |
| حمص | 🌤️ صافي غالباً | 15° | 29° / 14° |
| اللاذقية | 🌤️ صافي غالباً | 20° | 28° / 20° |
| حماة | 🌤️ صافي غالباً | 17° | 30° / 16° |
| طرطوس | 🌤️ صافي غالباً | 22° | 27° / 21° |
| إدلب | ⛅ غائم جزئياً | 17° | 27° / 16° |
| الرقة | ☁️ غائم | 20° | 31° / 18° |
| دير الزور | 🌤️ صافي غالباً | 21° | 32° / 20° |
| الحسكة | ☁️ غائم | 20° | 30° / 19° |
| درعا | ⛅ غائم جزئياً | 20° | 31° / 19° |
| السويداء | ⛅ غائم جزئياً | 17° | 27° / 16° |
| القنيطرة | ⛅ غائم جزئياً | 15° | 26° / 15° |
الطقس حسب المدينة
القنيطرة
بيانات الطقس من Open-Meteo (CC BY 4.0). التوقعات تقديرية وبتتحدّث كل نص ساعة.
أدلة رجعة للبلد
أدوات يومية
- سعر الدولار والذهب
- مواقيت الصلاة
- الطقس
- الصيدليات المناوبة
- محوّل الليرة
- إمساكية رمضان
- العطل الرسمية
- النتائج والمفاضلة
- أسعار المحروقات
- الكهرباء والتقنين
- تنبيه سعر الدولار
- جمرك السيارات
- تكلفة المعيشة
- باقات الاتصالات