الاثنين 16 تشرين الثاني 2026 · 6 جمادى الآخرة 1448 هـ
مواقيت الصلاة في سوريا اليوم
أوقات الأذان بمراكز المحافظات اليوم. اختار مدينتك لتشوف مواقيت الشهر كامل.
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دمشق | 5:34 ص | 7:07 ص | 12:20 م | 3:12 م | 5:32 م | 6:55 م |
| حلب | 5:33 ص | 7:09 ص | 12:16 م | 3:03 م | 5:23 م | 6:49 م |
| حمص | 5:33 ص | 7:08 ص | 12:18 م | 3:07 م | 5:28 م | 6:53 م |
| حماة | 5:33 ص | 7:09 ص | 12:18 م | 3:07 م | 5:27 م | 6:52 م |
| اللاذقية | 5:38 ص | 7:13 ص | 12:22 م | 3:10 م | 5:30 م | 6:56 م |
| طرطوس | 5:37 ص | 7:12 ص | 12:21 م | 3:11 م | 5:31 م | 6:56 م |
| إدلب | 5:35 ص | 7:11 ص | 12:18 م | 3:05 م | 5:26 م | 6:52 م |
| دير الزور | 5:20 ص | 6:55 ص | 12:04 م | 2:53 م | 5:13 م | 6:38 م |
| الرقة | 5:25 ص | 7:01 ص | 12:09 م | 2:56 م | 5:16 م | 6:42 م |
| الحسكة | 5:19 ص | 6:55 ص | 12:02 م | 2:48 م | 5:08 م | 6:35 م |
| درعا | 5:34 ص | 7:06 ص | 12:20 م | 3:14 م | 5:34 م | 6:57 م |
| السويداء | 5:32 ص | 7:05 ص | 12:18 م | 3:12 م | 5:32 م | 6:55 م |
| القنيطرة | 5:35 ص | 7:08 ص | 12:21 م | 3:14 م | 5:34 م | 6:57 م |
مواقيت الصلاة حسب المدينة
القنيطرة
الحساب فلكي حسب طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة (الفجر 19.5°، العشاء 17.5°)، والعصر حسب الجمهور، وبتوقيت سوريا (UTC+3). ممكن يكون في فرق دقيقة أو دقيقتين عن تقويم الأوقاف المحلي.
أدلة رجعة للبلد
- رجعة المغترب خطوة بخطوة
- المعابر والمطارات
- جواز السفر والوثائق
- الوكالة والتصديق
- تحويل الأموال
- حوّل لأهلك: كم بيوصل؟
- الخطوط والإنترنت
- الجمارك
أدوات يومية
- سعر الدولار والذهب
- مواقيت الصلاة
- الطقس
- الصيدليات المناوبة
- محوّل الليرة
- إمساكية رمضان
- العطل الرسمية
- النتائج والمفاضلة
- أسعار المحروقات
- الكهرباء والتقنين
- تنبيه الأسعار
- حاسبة المفاضلة
- جمرك السيارات
- تكلفة المعيشة
- باقات الاتصالات