الأحد 15 تشرين الثاني 2026 · 5 جمادى الآخرة 1448 هـ
مواقيت الصلاة في عامودا اليوم
الصلاة الجاية…
- الفجر5:17 ص
- الشروق6:55 ص
- الظهر12:01 م
- العصر2:46 م
- المغرب5:07 م
- العشاء6:34 م
العصر حسب المذهب الحنفي: 3:28 م
مواقيت الصلاة في عامودا لشهر تشرين الثاني 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:05 | 06:40 | 12:00 | 14:56 | 17:19 | 18:45 |
| 2 | 05:06 | 06:41 | 12:00 | 14:55 | 17:18 | 18:44 |
| 3 | 05:07 | 06:42 | 12:00 | 14:54 | 17:17 | 18:43 |
| 4 | 05:08 | 06:43 | 12:00 | 14:54 | 17:16 | 18:42 |
| 5 | 05:08 | 06:44 | 12:00 | 14:53 | 17:15 | 18:41 |
| 6 | 05:09 | 06:46 | 12:00 | 14:52 | 17:14 | 18:40 |
| 7 | 05:10 | 06:47 | 12:00 | 14:51 | 17:13 | 18:40 |
| 8 | 05:11 | 06:48 | 12:00 | 14:51 | 17:12 | 18:39 |
| 9 | 05:12 | 06:49 | 12:00 | 14:50 | 17:12 | 18:38 |
| 10 | 05:13 | 06:50 | 12:00 | 14:49 | 17:11 | 18:37 |
| 11 | 05:14 | 06:51 | 12:00 | 14:49 | 17:10 | 18:37 |
| 12 | 05:15 | 06:52 | 12:00 | 14:48 | 17:09 | 18:36 |
| 13 | 05:16 | 06:53 | 12:01 | 14:47 | 17:08 | 18:35 |
| 14 | 05:17 | 06:54 | 12:01 | 14:47 | 17:07 | 18:35 |
| 15 | 05:17 | 06:55 | 12:01 | 14:46 | 17:07 | 18:34 |
| 16 | 05:18 | 06:56 | 12:01 | 14:46 | 17:06 | 18:34 |
| 17 | 05:19 | 06:57 | 12:01 | 14:45 | 17:05 | 18:33 |
| 18 | 05:20 | 06:58 | 12:01 | 14:45 | 17:05 | 18:33 |
| 19 | 05:21 | 06:59 | 12:02 | 14:44 | 17:04 | 18:32 |
| 20 | 05:22 | 07:00 | 12:02 | 14:44 | 17:04 | 18:32 |
| 21 | 05:23 | 07:01 | 12:02 | 14:43 | 17:03 | 18:31 |
| 22 | 05:24 | 07:02 | 12:02 | 14:43 | 17:03 | 18:31 |
| 23 | 05:24 | 07:03 | 12:03 | 14:43 | 17:02 | 18:31 |
| 24 | 05:25 | 07:04 | 12:03 | 14:42 | 17:02 | 18:30 |
| 25 | 05:26 | 07:05 | 12:03 | 14:42 | 17:01 | 18:30 |
| 26 | 05:27 | 07:06 | 12:03 | 14:42 | 17:01 | 18:30 |
| 27 | 05:28 | 07:07 | 12:04 | 14:42 | 17:00 | 18:30 |
| 28 | 05:29 | 07:08 | 12:04 | 14:41 | 17:00 | 18:29 |
| 29 | 05:29 | 07:09 | 12:04 | 14:41 | 17:00 | 18:29 |
| 30 | 05:30 | 07:10 | 12:05 | 14:41 | 17:00 | 18:29 |
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في عامودا اليوم؟
أذان الفجر في عامودا اليوم الساعة 5:17 ص، والشروق الساعة 6:55 ص.
متى أذان المغرب في عامودا اليوم؟
أذان المغرب في عامودا اليوم الساعة 5:07 م، والعشاء الساعة 6:34 م.
ما وقت صلاة العصر في عامودا حسب المذهب الحنفي؟
العصر حسب الجمهور الساعة 2:46 م، وحسب المذهب الحنفي الساعة 3:28 م.
ما طريقة حساب المواقيت المستخدمة؟
طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة: الفجر عند 19.5° والعشاء عند 17.5° تحت الأفق، بتوقيت سوريا UTC+3.
الحساب فلكي حسب إحداثيات عامودا (37.104، 40.93)، بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة وبتوقيت سوريا UTC+3. ممكن يكون في فرق دقيقة أو دقيقتين عن تقويم الأوقاف المحلي.
مدن تانية
القنيطرة
أدلة رجعة للبلد
- رجعة المغترب خطوة بخطوة
- المعابر والمطارات
- جواز السفر والوثائق
- الوكالة والتصديق
- تحويل الأموال
- حوّل لأهلك: كم بيوصل؟
- الخطوط والإنترنت
- الجمارك
أدوات يومية
- سعر الدولار والذهب
- مواقيت الصلاة
- الطقس
- الصيدليات المناوبة
- محوّل الليرة
- إمساكية رمضان
- العطل الرسمية
- النتائج والمفاضلة
- أسعار المحروقات
- الكهرباء والتقنين
- تنبيه الأسعار
- حاسبة المفاضلة
- جمرك السيارات
- تكلفة المعيشة
- باقات الاتصالات