أرشيف الأسعار · الجمعة 9 تشرين الأول 2026
سعر الدولار في سوريا يوم 9 تشرين الأول 2026
يوم الجمعة 9 تشرين الأول 2026 كان سعر الدولار 139.25 ليرة سورية جديدة (13,925 قديمة) بالسوق، بلا تغيير عن الخميس 8 تشرين الأول 2026.
أسعار صرف العملات
| المركزي: شراء | المركزي: مبيع | السوق: شراء | السوق: مبيع | عن اليوم اللي قبله | |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | — | — | 138.75 | 139.25 | 0.00% |
| اليورو | — | — | 154.10 | 155.90 | 0.00% |
| الليرة التركية | — | — | 2.80 | 2.83 | 0.00% |
| الريال السعودي | — | — | 36.61 | 37.11 | 0.00% |
| الدرهم الإماراتي | — | — | 37.40 | 37.92 | 0.00% |
| الجنيه الإسترليني | — | — | 181.44 | 183.94 | 0.00% |
| الدينار الأردني | — | — | 193.74 | 196.40 | 0.00% |
| الدينار الكويتي | — | — | 441.77 | 447.84 | 0.00% |
سعر الذهب للغرام
| المركزي: شراء | المركزي: مبيع | السوق: شراء | السوق: مبيع | عن اليوم اللي قبله | |
|---|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | — | — | 18,715 | 18,953 | ▲ +1.45% |
| ذهب عيار 21 | — | — | 16,376 | 16,584 | ▲ +1.45% |
| ذهب عيار 18 | — | — | 14,037 | 14,215 | ▲ +1.45% |
غرام الذهب عيار 21 بهداك اليوم: 16,584 ليرة جديدة.
كل الأسعار بالليرة السورية الجديدة. «السوق» مش سعر رسمي وبيختلف شوي حسب المدينة والمحل. الأسعار للاطلاع فقط.
ملخص الأسبوع اللي فيه هاليوم ←
أدلة رجعة للبلد
- رجعة المغترب خطوة بخطوة
- المعابر والمطارات
- جواز السفر والوثائق
- الوكالة والتصديق
- تحويل الأموال
- الخطوط والإنترنت
- الجمارك
أدوات يومية
- سعر الدولار والذهب
- مواقيت الصلاة
- الطقس
- الصيدليات المناوبة
- محوّل الليرة
- إمساكية رمضان
- العطل الرسمية
- النتائج والمفاضلة
- أسعار المحروقات
- الكهرباء والتقنين
- تنبيه الأسعار
- حاسبة المفاضلة
- جمرك السيارات
- تكلفة المعيشة
- باقات الاتصالات